| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MOF-500
HKR
Metal oxide film fixed resistor SPECIFICATIONS:
| DESCRIPTION | MOF-500 |
| STANDARD RESISTANCE VALUE RANGE | 1Ω- 510KΩ |
| POWER RATING AT 70℃ | 5W |
| MAX WORKING VOLTAGE | 750V ˄500V˅ |
| MAX OVERLOAD VOLTAGE | 1000V (800V) |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -40℃~+200℃ |
| TEMPERATURE COEFFICIENT | 350PPM |
| TEMPERATURE CYCLING | ±( 1%R+0.05Ω) |
| INSULATION RESISTANCE | MIN.1,000 MΩ |
| HUMIDITY | ±( 2.5%R+0.05Ω) |
| SHORT-TIME OVERLOAD | ±( 2.5%R+0.05Ω) |
| SOLDERABILITY | MIN. 80% COVERED |
| VIBRATION | ±(1.5%R+0.05Ω) |
| LOAD LIFE | ±( 5%R+0.15Ω) |
Metal oxide film fixed resistor CHARACTERISTICS:
| DC RESISTANCE VALUE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 303 | |
| VOLTAGE WITHSTAND | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 301 | |
| SHORT TIME OVERLOAD | TEST METHOD JIS C 5202 ITEM 5.5 | |
| TERMINAL STRENGTH | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 211 | |
| SOLDERABILITY OF TERMINAL | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 210 | |
| TEMPERATURE CYCLE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 107 | |
| VIBRATION WITHSTAND | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 204 | |
| LOAD LIFE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 108 | |
| RESISTANCE TEMPERATURE COEFFICIENT | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 304 | |
| LOAD LIFE IN HUMIDITY | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 103 |
Metal oxide film fixed resistor SPECIFICATIONS:
| DESCRIPTION | MOF-500 |
| STANDARD RESISTANCE VALUE RANGE | 1Ω- 510KΩ |
| POWER RATING AT 70℃ | 5W |
| MAX WORKING VOLTAGE | 750V ˄500V˅ |
| MAX OVERLOAD VOLTAGE | 1000V (800V) |
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | -40℃~+200℃ |
| TEMPERATURE COEFFICIENT | 350PPM |
| TEMPERATURE CYCLING | ±( 1%R+0.05Ω) |
| INSULATION RESISTANCE | MIN.1,000 MΩ |
| HUMIDITY | ±( 2.5%R+0.05Ω) |
| SHORT-TIME OVERLOAD | ±( 2.5%R+0.05Ω) |
| SOLDERABILITY | MIN. 80% COVERED |
| VIBRATION | ±(1.5%R+0.05Ω) |
| LOAD LIFE | ±( 5%R+0.15Ω) |
Metal oxide film fixed resistor CHARACTERISTICS:
| DC RESISTANCE VALUE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 303 | |
| VOLTAGE WITHSTAND | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 301 | |
| SHORT TIME OVERLOAD | TEST METHOD JIS C 5202 ITEM 5.5 | |
| TERMINAL STRENGTH | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 211 | |
| SOLDERABILITY OF TERMINAL | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 210 | |
| TEMPERATURE CYCLE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 107 | |
| VIBRATION WITHSTAND | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 204 | |
| LOAD LIFE | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 108 | |
| RESISTANCE TEMPERATURE COEFFICIENT | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 304 | |
| LOAD LIFE IN HUMIDITY | TEST METHOD MIL-STD-202 ITEM 103 |
