APPLICABLESCOPE:
1.1Thisspecificationisfor use inCEMENTTYPERESISTOR
1.2Characteristicsand specificationsare accordingto thoseof: MIL-STD-105 MIL-STD-202 JISC 5202 GB5731-85 IEC115-2-1-1982 QC400101 1.3RoHSandREACHcompliantproduct
SPECIFICATIONS
DESCRIPTION | SQP200 | SQP300 | SQP 500 | SQP700 | SQP1000 | SQP 1500 | SQP2000 | SQP2500 |
POWERRATINGAT70℃ | 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 25W |
OPERATINGTEMPRANGE | -40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | -40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ |
TEMPERATURE COEFFICIENT | ±350PPM | ±350PPM | ±350PPM | 士350PPM | 士350PPM | 士350PPM | ±350PPM | ±350PPM |
NSULATIONRESISTANCE | MIN.20MQ | MIN.20MQ | MIN.20MQ | MIN.20M Q | MIN.20MΩ | MIN.20MQ | MIN.20M Q | MIN.20MQ |
HUMIDITY | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.052) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Q) |
SHORT-TIMEOVERLOAD | ±(2.5%R+0.05Q) | 士(2.5%R+0.05Ω) | 士(2.5%R+0.05Q | 士(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Q) | 士(2.5%R+0.05Ω |
SOLDERABILITY | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED |
LOADLIFE | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Ω) | ±(5%R+0.12) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Ω) | ±(5%R+0.1Ω) |
FLAMERETARDANT | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING |
CHARACTERISTICS :
DCRESISTANCEVALUE | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM303 | TEMPERATURE25℃±2℃. AQL0.25%. | |
SHORTTIME OVERLOAD | TESTMETHODJISC5202ITEM5.5 | RATEDVOLTAGE X 2.5TIMES OR MAX.WORKINGVOLTAGE X 2TIMES ABOVETEST5 SEC. THE RESISTANCE VALUE CHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(2.5%R+0.05Ω) | |
SOLDERABILITYOF TERMINAL | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM210 | 260℃±5℃ 10±1SEC. AFTERTESTING,LEAVEFOR 3 HOURS. THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBEWITHIN ±(1%R+0.05Ω) | |
VIBRATIONWITHSTAND | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM204 | X,YZ-EACHDIRECTION2 HOURS. AMPLITUDE0.75MM. RANGE:10HZ~500HZ. THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(1%R+0.05(2) | |
LOADLIFE | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM108 | 70℃±2℃. 1000HOURS RATEDVOLTAGE(1.5HOURSON,0.5 THE RESISTANCEVALUECHANGE SHALLBEWITHIN ±(5%R+0.1Ω). | HOUROFF) RATE |
RESISTANCETEMPERATURE COEFFICIENT | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM304 | THE RESISTANCE VALUECHANGERATE SHALLBEASTABLE-3. | |
LOADLIFEIN HUMIDITY | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM103 | THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(5%R+0.05Ω). |
APPLICABLESCOPE:
1.1Thisspecificationisfor use inCEMENTTYPERESISTOR
1.2Characteristicsand specificationsare accordingto thoseof: MIL-STD-105 MIL-STD-202 JISC 5202 GB5731-85 IEC115-2-1-1982 QC400101 1.3RoHSandREACHcompliantproduct
SPECIFICATIONS
DESCRIPTION | SQP200 | SQP300 | SQP 500 | SQP700 | SQP1000 | SQP 1500 | SQP2000 | SQP2500 |
POWERRATINGAT70℃ | 2W | 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 25W |
OPERATINGTEMPRANGE | -40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | -40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ | 40℃~+155℃ |
TEMPERATURE COEFFICIENT | ±350PPM | ±350PPM | ±350PPM | 士350PPM | 士350PPM | 士350PPM | ±350PPM | ±350PPM |
NSULATIONRESISTANCE | MIN.20MQ | MIN.20MQ | MIN.20MQ | MIN.20M Q | MIN.20MΩ | MIN.20MQ | MIN.20M Q | MIN.20MQ |
HUMIDITY | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.052) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Q) | ±(5%R+0.05Ω) | ±(5%R+0.05Q) |
SHORT-TIMEOVERLOAD | ±(2.5%R+0.05Q) | 士(2.5%R+0.05Ω) | 士(2.5%R+0.05Q | 士(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Ω) | ±(2.5%R+0.05Q) | 士(2.5%R+0.05Ω |
SOLDERABILITY | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED | MIN.75% COVERED |
LOADLIFE | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Ω) | ±(5%R+0.12) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Q) | ±(5%R+0.1Ω) | ±(5%R+0.1Ω) |
FLAMERETARDANT | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING | NOFLAMING |
CHARACTERISTICS :
DCRESISTANCEVALUE | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM303 | TEMPERATURE25℃±2℃. AQL0.25%. | |
SHORTTIME OVERLOAD | TESTMETHODJISC5202ITEM5.5 | RATEDVOLTAGE X 2.5TIMES OR MAX.WORKINGVOLTAGE X 2TIMES ABOVETEST5 SEC. THE RESISTANCE VALUE CHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(2.5%R+0.05Ω) | |
SOLDERABILITYOF TERMINAL | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM210 | 260℃±5℃ 10±1SEC. AFTERTESTING,LEAVEFOR 3 HOURS. THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBEWITHIN ±(1%R+0.05Ω) | |
VIBRATIONWITHSTAND | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM204 | X,YZ-EACHDIRECTION2 HOURS. AMPLITUDE0.75MM. RANGE:10HZ~500HZ. THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(1%R+0.05(2) | |
LOADLIFE | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM108 | 70℃±2℃. 1000HOURS RATEDVOLTAGE(1.5HOURSON,0.5 THE RESISTANCEVALUECHANGE SHALLBEWITHIN ±(5%R+0.1Ω). | HOUROFF) RATE |
RESISTANCETEMPERATURE COEFFICIENT | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM304 | THE RESISTANCE VALUECHANGERATE SHALLBEASTABLE-3. | |
LOADLIFEIN HUMIDITY | TESTMETHODMIL-STD-202ITEM103 | THE RESISTANCEVALUECHANGE RATE SHALLBE WITHIN ±(5%R+0.05Ω). |